Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 476 27.53% 232 13.42% 244 14.11%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 448 25.91% 189 10.93% 259 14.98%
3 SLTA / SEDERAJAT 366 21.17% 218 12.61% 148 8.56%
4 SLTP/SEDERAJAT 229 13.24% 114 6.59% 115 6.65%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 113 6.54% 52 3.01% 61 3.53%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 45 2.60% 22 1.27% 23 1.33%
7 DIPLOMA I / II 26 1.50% 17 0.98% 9 0.52%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 23 1.33% 15 0.87% 8 0.46%
9 STRATA II 3 0.17% 3 0.17% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1729 100% 862 49.86% 867 50.14%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Umeanyar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali