Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 477 | 26.54% | 205 | 11.41% | 272 | 15.14% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 425 | 23.65% | 198 | 11.02% | 227 | 12.63% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 418 | 23.26% | 236 | 13.13% | 182 | 10.13% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 245 | 13.63% | 124 | 6.90% | 121 | 6.73% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 130 | 7.23% | 58 | 3.23% | 72 | 4.01% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 40 | 2.23% | 20 | 1.11% | 20 | 1.11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 1.84% | 22 | 1.22% | 11 | 0.61% |
8 | DIPLOMA I / II | 27 | 1.50% | 18 | 1.00% | 9 | 0.50% |
9 | STRATA II | 3 | 0.17% | 3 | 0.17% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1797 | 100% | 883 | 49.14% | 914 | 50.86% |
Lokasi Umeanyar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |