Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 605 34.99% 294 17.00% 311 17.99%
2 KARYAWAN SWASTA 248 14.34% 162 9.37% 86 4.97%
3 PELAJAR/MAHASISWA 162 9.37% 89 5.15% 73 4.22%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 156 9.02% 0 0.00% 156 9.02%
5 BURUH TANI/PERKEBUNAN 143 8.27% 90 5.21% 53 3.07%
6 BURUH HARIAN LEPAS 136 7.87% 70 4.05% 66 3.82%
7 PETANI/PERKEBUNAN 80 4.63% 44 2.54% 36 2.08%
8 WIRASWASTA 52 3.01% 34 1.97% 18 1.04%
9 PEDAGANG 31 1.79% 4 0.23% 27 1.56%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 1.56% 16 0.93% 11 0.64%
11 PERDAGANGAN 16 0.93% 6 0.35% 10 0.58%
12 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 0.87% 15 0.87% 0 0.00%
13 GURU 7 0.40% 3 0.17% 4 0.23%
14 LAINNYA 6 0.35% 6 0.35% 0 0.00%
15 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.29% 0 0.00% 5 0.29%
16 PENSIUNAN 5 0.29% 4 0.23% 1 0.06%
17 BIDAN 4 0.23% 0 0.00% 4 0.23%
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.23% 4 0.23% 0 0.00%
19 SOPIR 4 0.23% 4 0.23% 0 0.00%
20 TUKANG KAYU 4 0.23% 4 0.23% 0 0.00%
21 KARYAWAN HONORER 3 0.17% 0 0.00% 3 0.17%
22 KARYAWAN BUMN 2 0.12% 2 0.12% 0 0.00%
23 DOSEN 2 0.12% 1 0.06% 1 0.06%
24 TUKANG JAHIT 2 0.12% 1 0.06% 1 0.06%
25 PERANGKAT DESA 2 0.12% 2 0.12% 0 0.00%
26 BURUH PETERNAKAN 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
27 MEKANIK 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
28 KONSTRUKSI 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
29 PETERNAK 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
30 PENDETA 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
31 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
32 DOKTER 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
33 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1729 100% 862 49.86% 867 50.14%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Umeanyar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali