Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 605 34.99% 294 17.00% 311 17.99%
2 KARYAWAN SWASTA 248 14.34% 162 9.37% 86 4.97%
3 PELAJAR/MAHASISWA 162 9.37% 89 5.15% 73 4.22%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 156 9.02% 0 0.00% 156 9.02%
5 BURUH TANI/PERKEBUNAN 143 8.27% 90 5.21% 53 3.07%
6 BURUH HARIAN LEPAS 136 7.87% 70 4.05% 66 3.82%
7 PETANI/PERKEBUNAN 80 4.63% 44 2.54% 36 2.08%
8 WIRASWASTA 52 3.01% 34 1.97% 18 1.04%
9 PEDAGANG 31 1.79% 4 0.23% 27 1.56%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 1.56% 16 0.93% 11 0.64%
11 PERDAGANGAN 16 0.93% 6 0.35% 10 0.58%
12 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 0.87% 15 0.87% 0 0.00%
13 GURU 7 0.40% 3 0.17% 4 0.23%
14 LAINNYA 6 0.35% 6 0.35% 0 0.00%
15 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.29% 0 0.00% 5 0.29%
16 PENSIUNAN 5 0.29% 4 0.23% 1 0.06%
17 TUKANG KAYU 4 0.23% 4 0.23% 0 0.00%
18 BIDAN 4 0.23% 0 0.00% 4 0.23%
19 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.23% 4 0.23% 0 0.00%
20 SOPIR 4 0.23% 4 0.23% 0 0.00%
21 KARYAWAN HONORER 3 0.17% 0 0.00% 3 0.17%
22 TUKANG JAHIT 2 0.12% 1 0.06% 1 0.06%
23 PERANGKAT DESA 2 0.12% 2 0.12% 0 0.00%
24 KARYAWAN BUMN 2 0.12% 2 0.12% 0 0.00%
25 DOSEN 2 0.12% 1 0.06% 1 0.06%
26 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
27 DOKTER 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
28 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
29 BURUH PETERNAKAN 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
30 MEKANIK 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
31 KONSTRUKSI 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
32 PETERNAK 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
33 PENDETA 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
34 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1729 100% 862 49.86% 867 50.14%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Umeanyar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali