Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 6 | 0.35% | 5 | 0.29% | 1 | 0.06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0.17% | 1 | 0.06% | 2 | 0.12% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 89 | 5.15% | 44 | 2.54% | 45 | 2.60% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 103 | 5.96% | 51 | 2.95% | 52 | 3.01% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 95 | 5.49% | 41 | 2.37% | 54 | 3.12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 124 | 7.17% | 71 | 4.11% | 53 | 3.07% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 91 | 5.26% | 44 | 2.54% | 47 | 2.72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 91 | 5.26% | 50 | 2.89% | 41 | 2.37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 90 | 5.21% | 50 | 2.89% | 40 | 2.31% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 93 | 5.38% | 42 | 2.43% | 51 | 2.95% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 98 | 5.67% | 50 | 2.89% | 48 | 2.78% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 81 | 4.68% | 40 | 2.31% | 41 | 2.37% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 508 | 29.38% | 250 | 14.46% | 258 | 14.92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 77 | 4.45% | 34 | 1.97% | 43 | 2.49% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 61 | 3.53% | 30 | 1.74% | 31 | 1.79% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 2.60% | 24 | 1.39% | 21 | 1.21% |
17 | Diatas 75 Tahun | 74 | 4.28% | 35 | 2.02% | 39 | 2.26% |
TOTAL | 1729 | 100% | 862 | 49.86% | 867 | 50.14% |
Lokasi Umeanyar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |