Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 4 | 0.23% | 3 | 0.17% | 1 | 0.06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0.29% | 3 | 0.17% | 2 | 0.12% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 81 | 4.68% | 39 | 2.26% | 42 | 2.43% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 103 | 5.96% | 51 | 2.95% | 52 | 3.01% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 92 | 5.32% | 38 | 2.20% | 54 | 3.12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 132 | 7.63% | 78 | 4.51% | 54 | 3.12% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 88 | 5.09% | 42 | 2.43% | 46 | 2.66% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 92 | 5.32% | 50 | 2.89% | 42 | 2.43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 90 | 5.21% | 51 | 2.95% | 39 | 2.26% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 92 | 5.32% | 42 | 2.43% | 50 | 2.89% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 96 | 5.55% | 49 | 2.83% | 47 | 2.72% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 84 | 4.86% | 40 | 2.31% | 44 | 2.54% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 506 | 29.27% | 250 | 14.46% | 256 | 14.81% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 75 | 4.34% | 36 | 2.08% | 39 | 2.26% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 62 | 3.59% | 26 | 1.50% | 36 | 2.08% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 2.78% | 28 | 1.62% | 20 | 1.16% |
17 | Diatas 75 Tahun | 79 | 4.57% | 36 | 2.08% | 43 | 2.49% |
TOTAL | 1729 | 100% | 862 | 49.86% | 867 | 50.14% |
Lokasi Umeanyar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |