Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 6 | 0.35% | 5 | 0.29% | 1 | 0.06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0.17% | 1 | 0.06% | 2 | 0.12% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 86 | 4.97% | 43 | 2.49% | 43 | 2.49% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 103 | 5.96% | 51 | 2.95% | 52 | 3.01% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 94 | 5.44% | 40 | 2.31% | 54 | 3.12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 127 | 7.35% | 72 | 4.16% | 55 | 3.18% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 90 | 5.21% | 44 | 2.54% | 46 | 2.66% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 92 | 5.32% | 51 | 2.95% | 41 | 2.37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 90 | 5.21% | 50 | 2.89% | 40 | 2.31% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 93 | 5.38% | 42 | 2.43% | 51 | 2.95% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 99 | 5.73% | 50 | 2.89% | 49 | 2.83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 79 | 4.57% | 39 | 2.26% | 40 | 2.31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 509 | 29.44% | 251 | 14.52% | 258 | 14.92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 78 | 4.51% | 34 | 1.97% | 44 | 2.54% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 60 | 3.47% | 29 | 1.68% | 31 | 1.79% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 2.66% | 25 | 1.45% | 21 | 1.21% |
17 | Diatas 75 Tahun | 74 | 4.28% | 35 | 2.02% | 39 | 2.26% |
TOTAL | 1729 | 100% | 862 | 49.86% | 867 | 50.14% |
Lokasi Umeanyar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |