Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 5 | 0.29% | 4 | 0.23% | 1 | 0.06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0.23% | 2 | 0.12% | 2 | 0.12% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 83 | 4.80% | 40 | 2.31% | 43 | 2.49% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 101 | 5.84% | 50 | 2.89% | 51 | 2.95% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 94 | 5.44% | 39 | 2.26% | 55 | 3.18% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 131 | 7.58% | 77 | 4.45% | 54 | 3.12% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 87 | 5.03% | 42 | 2.43% | 45 | 2.60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 92 | 5.32% | 50 | 2.89% | 42 | 2.43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 93 | 5.38% | 53 | 3.07% | 40 | 2.31% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 90 | 5.21% | 41 | 2.37% | 49 | 2.83% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 100 | 5.78% | 50 | 2.89% | 50 | 2.89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 80 | 4.63% | 38 | 2.20% | 42 | 2.43% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 510 | 29.50% | 252 | 14.57% | 258 | 14.92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 78 | 4.51% | 34 | 1.97% | 44 | 2.54% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 61 | 3.53% | 30 | 1.74% | 31 | 1.79% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 2.60% | 25 | 1.45% | 20 | 1.16% |
17 | Diatas 75 Tahun | 75 | 4.34% | 35 | 2.02% | 40 | 2.31% |
TOTAL | 1729 | 100% | 862 | 49.86% | 867 | 50.14% |
Lokasi Umeanyar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |