Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.12% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 0.40% | 5 | 0.29% | 2 | 0.12% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 78 | 4.51% | 37 | 2.14% | 41 | 2.37% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 103 | 5.96% | 50 | 2.89% | 53 | 3.07% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 92 | 5.32% | 40 | 2.31% | 52 | 3.01% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 128 | 7.40% | 75 | 4.34% | 53 | 3.07% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 91 | 5.26% | 44 | 2.54% | 47 | 2.72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 94 | 5.44% | 51 | 2.95% | 43 | 2.49% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 89 | 5.15% | 51 | 2.95% | 38 | 2.20% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 93 | 5.38% | 42 | 2.43% | 51 | 2.95% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 96 | 5.55% | 49 | 2.83% | 47 | 2.72% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 84 | 4.86% | 40 | 2.31% | 44 | 2.54% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 508 | 29.38% | 251 | 14.52% | 257 | 14.86% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 75 | 4.34% | 36 | 2.08% | 39 | 2.26% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 59 | 3.41% | 25 | 1.45% | 34 | 1.97% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 2.95% | 29 | 1.68% | 22 | 1.27% |
17 | Diatas 75 Tahun | 79 | 4.57% | 36 | 2.08% | 43 | 2.49% |
TOTAL | 1729 | 100% | 862 | 49.86% | 867 | 50.14% |
Lokasi Umeanyar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |