Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.35% 5 0.29% 1 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0.17% 1 0.06% 2 0.12%
3 5 s/d 9 Tahun 93 5.38% 46 2.66% 47 2.72%
4 10 s/d 14 Tah 101 5.84% 50 2.89% 51 2.95%
5 15 s/d 19 Tahun 101 5.84% 45 2.60% 56 3.24%
6 20 s/d 24 Tahun 122 7.06% 69 3.99% 53 3.07%
7 25 s/d 29 Tahun 88 5.09% 42 2.43% 46 2.66%
8 30 s/d 34 Tahun 94 5.44% 51 2.95% 43 2.49%
9 35 s/d 39 Tahun 89 5.15% 49 2.83% 40 2.31%
10 40 s/d 44 Tahun 96 5.55% 42 2.43% 54 3.12%
11 45 s/d 49 Tahun 94 5.44% 50 2.89% 44 2.54%
12 50 s/d 54 Tahun 511 29.55% 254 14.69% 257 14.86%
13 55 s/d 59 Tahun 83 4.80% 38 2.20% 45 2.60%
14 60 s/d 64 Tahun 71 4.11% 33 1.91% 38 2.20%
15 65 s/d 69 Tahun 60 3.47% 29 1.68% 31 1.79%
16 70 s/d 74 Tahun 45 2.60% 24 1.39% 21 1.21%
17 Diatas 75 Tahun 72 4.16% 34 1.97% 38 2.20%
TOTAL 1729 100% 862 49.86% 867 50.14%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Umeanyar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali