Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.35% 5 0.29% 1 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0.17% 1 0.06% 2 0.12%
3 5 s/d 9 Tahun 90 5.21% 45 2.60% 45 2.60%
4 10 s/d 14 Tah 102 5.90% 50 2.89% 52 3.01%
5 15 s/d 19 Tahun 98 5.67% 44 2.54% 54 3.12%
6 20 s/d 24 Tahun 122 7.06% 69 3.99% 53 3.07%
7 25 s/d 29 Tahun 90 5.21% 43 2.49% 47 2.72%
8 30 s/d 34 Tahun 93 5.38% 50 2.89% 43 2.49%
9 35 s/d 39 Tahun 89 5.15% 50 2.89% 39 2.26%
10 40 s/d 44 Tahun 93 5.38% 43 2.49% 50 2.89%
11 45 s/d 49 Tahun 98 5.67% 49 2.83% 49 2.83%
12 50 s/d 54 Tahun 83 4.80% 43 2.49% 40 2.31%
13 55 s/d 59 Tahun 505 29.21% 247 14.29% 258 14.92%
14 60 s/d 64 Tahun 77 4.45% 34 1.97% 43 2.49%
15 65 s/d 69 Tahun 61 3.53% 30 1.74% 31 1.79%
16 70 s/d 74 Tahun 45 2.60% 24 1.39% 21 1.21%
17 Diatas 75 Tahun 74 4.28% 35 2.02% 39 2.26%
TOTAL 1729 100% 862 49.86% 867 50.14%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Umeanyar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali