Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 4 | 0.23% | 3 | 0.17% | 1 | 0.06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0.29% | 3 | 0.17% | 2 | 0.12% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 81 | 4.68% | 39 | 2.26% | 42 | 2.43% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 103 | 5.96% | 51 | 2.95% | 52 | 3.01% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 92 | 5.32% | 38 | 2.20% | 54 | 3.12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 132 | 7.63% | 78 | 4.51% | 54 | 3.12% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 88 | 5.09% | 42 | 2.43% | 46 | 2.66% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 92 | 5.32% | 50 | 2.89% | 42 | 2.43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 91 | 5.26% | 51 | 2.95% | 40 | 2.31% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 92 | 5.32% | 43 | 2.49% | 49 | 2.83% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 99 | 5.73% | 49 | 2.83% | 50 | 2.89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 80 | 4.63% | 39 | 2.26% | 41 | 2.37% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 511 | 29.55% | 252 | 14.57% | 259 | 14.98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 78 | 4.51% | 34 | 1.97% | 44 | 2.54% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 61 | 3.53% | 30 | 1.74% | 31 | 1.79% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 2.60% | 25 | 1.45% | 20 | 1.16% |
17 | Diatas 75 Tahun | 75 | 4.34% | 35 | 2.02% | 40 | 2.31% |
TOTAL | 1729 | 100% | 862 | 49.86% | 867 | 50.14% |
Lokasi Umeanyar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |