Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.12% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 0.40% | 5 | 0.29% | 2 | 0.12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 76 | 4.40% | 36 | 2.08% | 40 | 2.31% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 102 | 5.90% | 49 | 2.83% | 53 | 3.07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 94 | 5.44% | 42 | 2.43% | 52 | 3.01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 124 | 7.17% | 72 | 4.16% | 52 | 3.01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 93 | 5.38% | 45 | 2.60% | 48 | 2.78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 95 | 5.49% | 51 | 2.95% | 44 | 2.54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 90 | 5.21% | 52 | 3.01% | 38 | 2.20% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 93 | 5.38% | 42 | 2.43% | 51 | 2.95% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 96 | 5.55% | 50 | 2.89% | 46 | 2.66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 84 | 4.86% | 39 | 2.26% | 45 | 2.60% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 507 | 29.32% | 252 | 14.57% | 255 | 14.75% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 76 | 4.40% | 36 | 2.08% | 40 | 2.31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 60 | 3.47% | 25 | 1.45% | 35 | 2.02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 50 | 2.89% | 28 | 1.62% | 22 | 1.27% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 80 | 4.63% | 37 | 2.14% | 43 | 2.49% |
| TOTAL | 1729 | 100% | 862 | 49.86% | 867 | 50.14% | |
Lokasi Umeanyar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











