Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 1767 | 98.33% | 871 | 48.47% | 896 | 49.86% |
2 | O | 21 | 1.17% | 11 | 0.61% | 10 | 0.56% |
3 | A | 6 | 0.33% | 1 | 0.06% | 5 | 0.28% |
4 | B | 4 | 0.22% | 1 | 0.06% | 3 | 0.17% |
5 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1797 | 100% | 883 | 49.14% | 914 | 50.86% |
Lokasi Umeanyar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |