Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | AB+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A- | 0 | 0 | 0 | |||
3 | AB | 0 | 0 | 0 | |||
4 | TIDAK TAHU | 0 | 0 | 0 | |||
5 | AB- | 0 | 0 | 0 | |||
6 | B+ | 0 | 0 | 0 | |||
7 | O | 0 | 0 | 0 | |||
8 | A | 0 | 0 | 0 | |||
9 | O+ | 0 | 0 | 0 | |||
10 | B- | 0 | 0 | 0 | |||
11 | A+ | 0 | 0 | 0 | |||
12 | B | 0 | 0 | 0 | |||
13 | O- | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 1729 | 100% | 862 | 0 | 867 | 0 |
Lokasi Umeanyar
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |