Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 553 | 30.77% | 258 | 14.36% | 295 | 16.42% |
2 | KARYAWAN SWASTA | 284 | 15.80% | 186 | 10.35% | 98 | 5.45% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 188 | 10.46% | 98 | 5.45% | 90 | 5.01% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 173 | 9.63% | 1 | 0.06% | 172 | 9.57% |
5 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 160 | 8.90% | 98 | 5.45% | 62 | 3.45% |
6 | BURUH HARIAN LEPAS | 139 | 7.74% | 71 | 3.95% | 68 | 3.78% |
7 | PETANI/PERKEBUNAN | 86 | 4.79% | 47 | 2.62% | 39 | 2.17% |
8 | WIRASWASTA | 52 | 2.89% | 33 | 1.84% | 19 | 1.06% |
9 | PEDAGANG | 34 | 1.89% | 5 | 0.28% | 29 | 1.61% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 31 | 1.73% | 21 | 1.17% | 10 | 0.56% |
11 | PERDAGANGAN | 17 | 0.95% | 6 | 0.33% | 11 | 0.61% |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 15 | 0.83% | 15 | 0.83% | 0 | 0.00% |
13 | GURU | 7 | 0.39% | 3 | 0.17% | 4 | 0.22% |
14 | PENSIUNAN | 6 | 0.33% | 5 | 0.28% | 1 | 0.06% |
15 | TRANSPORTASI | 6 | 0.33% | 6 | 0.33% | 0 | 0.00% |
16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.28% | 5 | 0.28% | 0 | 0.00% |
17 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 5 | 0.28% | 0 | 0.00% | 5 | 0.28% |
18 | TUKANG KAYU | 5 | 0.28% | 5 | 0.28% | 0 | 0.00% |
19 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.22% | 0 | 0.00% | 4 | 0.22% |
20 | SOPIR | 4 | 0.22% | 4 | 0.22% | 0 | 0.00% |
21 | BIDAN | 3 | 0.17% | 0 | 0.00% | 3 | 0.17% |
22 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.11% | 2 | 0.11% | 0 | 0.00% |
23 | MEKANIK | 2 | 0.11% | 2 | 0.11% | 0 | 0.00% |
24 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.11% | 2 | 0.11% | 0 | 0.00% |
25 | DOSEN | 2 | 0.11% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
26 | PENDETA | 2 | 0.11% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
27 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.11% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
28 | DOKTER | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
29 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
30 | LAINNYA | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
31 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
32 | KEPALA DESA | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
33 | KONSTRUKSI | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
34 | PETERNAK | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
35 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
36 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1797 | 100% | 883 | 49.14% | 914 | 50.86% |
Lokasi Umeanyar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rapat rutin Perangkat desa bersama Perbekel dan Ketua BPD Desa Umeanyar.
- Sembahyang bersama Rahina Tilem sasih Keenem
- Pembinaan perpustakaan
- Kegiatan bersih-bersih di sepanjang jalan Padma dan lingkungan Kantor Desa
- Rapat rutin Perangkat Desa Umeanyar
- Kegiatan sosialisasi pemilihan sampah
- Surat Pernyataan Tidak Pernah Melakukan Tindak Pidana Korupsi