Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 943 | 52.48% | 471 | 26.21% | 472 | 26.27% |
2 | BELUM KAWIN | 751 | 41.79% | 380 | 21.15% | 371 | 20.65% |
3 | CERAI MATI | 74 | 4.12% | 23 | 1.28% | 51 | 2.84% |
4 | CERAI HIDUP | 30 | 1.67% | 10 | 0.56% | 20 | 1.11% |
TOTAL | 1797 | 100% | 883 | 49.14% | 914 | 50.86% |
Lokasi Umeanyar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |