Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 901 | 52.11% | 452 | 26.14% | 449 | 25.97% |
| 2 | BELUM KAWIN | 731 | 42.28% | 380 | 21.98% | 351 | 20.30% |
| 3 | CERAI MATI | 70 | 4.05% | 21 | 1.21% | 49 | 2.83% |
| 4 | CERAI HIDUP | 26 | 1.50% | 9 | 0.52% | 17 | 0.98% |
| TOTAL | 1729 | 100% | 862 | 49.86% | 867 | 50.14% | |
Lokasi Umeanyar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









