Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KRISTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | HINDU | 1729 | 862 | 867 | |||
| 5 | BUDHA | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 1729 | 100% | 862 | 0 | 867 | 0 | |
Lokasi Umeanyar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











