Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0 0 0 0 0
2 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
3 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
4 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0 0
5 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
7 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
9 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0 0
14 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0 0
15 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
18 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
TOTAL 1729 100% 862 0 867 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Umeanyar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali