Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 14 0.81% 8 0.46% 6 0.35%
2 2 s/d 4 Tahun 30 1.74% 15 0.87% 15 0.87%
3 5 s/d 9 Tahun 96 5.57% 46 2.67% 50 2.90%
4 10 s/d 14 Tah 103 5.97% 49 2.84% 54 3.13%
5 15 s/d 19 Tahun 110 6.38% 56 3.25% 54 3.13%
6 20 s/d 24 Tahun 105 6.09% 56 3.25% 49 2.84%
7 25 s/d 29 Tahun 90 5.22% 47 2.73% 43 2.49%
8 30 s/d 34 Tahun 95 5.51% 49 2.84% 46 2.67%
9 35 s/d 39 Tahun 76 4.41% 42 2.44% 34 1.97%
10 40 s/d 44 Tahun 101 5.86% 50 2.90% 51 2.96%
11 45 s/d 49 Tahun 71 4.12% 36 2.09% 35 2.03%
12 50 s/d 54 Tahun 532 30.86% 263 15.26% 269 15.60%
13 55 s/d 59 Tahun 82 4.76% 39 2.26% 43 2.49%
14 60 s/d 64 Tahun 73 4.23% 33 1.91% 40 2.32%
15 65 s/d 69 Tahun 57 3.31% 28 1.62% 29 1.68%
16 70 s/d 74 Tahun 32 1.86% 20 1.16% 12 0.70%
17 Diatas 75 Tahun 57 3.31% 27 1.57% 30 1.74%
TOTAL 1724 100% 864 50.12% 860 49.88%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Umeanyar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali