Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 1 1 0
3 5 s/d 9 Tahun 105 53 52
4 10 s/d 14 Tah 140 69 71
5 15 s/d 19 Tahun 148 71 77
6 20 s/d 24 Tahun 151 81 70
7 25 s/d 29 Tahun 156 76 80
8 30 s/d 34 Tahun 140 65 75
9 35 s/d 39 Tahun 102 52 50
10 40 s/d 44 Tahun 146 68 78
11 45 s/d 49 Tahun 111 57 54
12 50 s/d 54 Tahun 133 63 70
13 55 s/d 59 Tahun 124 61 63
14 60 s/d 64 Tahun 102 50 52
15 65 s/d 69 Tahun 78 41 37
16 70 s/d 74 Tahun 54 27 27
17 Diatas 75 Tahun 107 49 58
TOTAL 1797 100% 883 0 914 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Umeanyar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali