Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.40% 6 0.35% 1 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0.40% 5 0.29% 2 0.12%
3 5 s/d 9 Tahun 101 5.84% 46 2.66% 55 3.18%
4 10 s/d 14 Tah 106 6.13% 52 3.01% 54 3.12%
5 15 s/d 19 Tahun 110 6.36% 54 3.12% 56 3.24%
6 20 s/d 24 Tahun 105 6.07% 56 3.24% 49 2.83%
7 25 s/d 29 Tahun 92 5.32% 49 2.83% 43 2.49%
8 30 s/d 34 Tahun 98 5.67% 50 2.89% 48 2.78%
9 35 s/d 39 Tahun 80 4.63% 43 2.49% 37 2.14%
10 40 s/d 44 Tahun 101 5.84% 48 2.78% 53 3.07%
11 45 s/d 49 Tahun 87 5.03% 44 2.54% 43 2.49%
12 50 s/d 54 Tahun 511 29.55% 253 14.63% 258 14.92%
13 55 s/d 59 Tahun 82 4.74% 39 2.26% 43 2.49%
14 60 s/d 64 Tahun 73 4.22% 33 1.91% 40 2.31%
15 65 s/d 69 Tahun 59 3.41% 29 1.68% 30 1.74%
16 70 s/d 74 Tahun 41 2.37% 21 1.21% 20 1.16%
17 Diatas 75 Tahun 69 3.99% 34 1.97% 35 2.02%
TOTAL 1729 100% 862 49.86% 867 50.14%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Umeanyar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali